Mondeville (Essonne)
| Mondeville | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Mondeville Localización de Mondeville en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°29′28″N 2°24′56″E / 48.491111111111, 2.4155555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Essonne | |
| • Distrito | distrito de Étampes | |
| • Cantón | cantón de La Ferté-Alais | |
| • Mancomunidad | ninguna[1] | |
| Alcalde |
Jean-Pierre Delhotal (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.70 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 156 m s. n. m. | |
| • Mínima | 81 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 688 hab. | |
| • Densidad | 108,06 hab./km² | |
| Gentilicio | Mondevillais (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 91590[2] | |
| Código INSEE | 91412[3] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Mondeville es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Étampes y cantón de La Ferté-Alais.
Demografía
Referencias
- ↑ http://splaf.free.fr/
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 91590.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mondeville (en francés).
Enlaces externos
- INSEE (en francés)
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mondeville.
.jpg)
.svg.png)


