Monesple
| Monesple | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Monesple Localización de Monesple en Francia | ||
| Coordenadas | 43°06′01″N 1°27′52″E / 43.100277777778, 1.4644444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Ariège | |
| • Distrito | distrito de Pamiers | |
| • Cantón | cantón de Le Fossat | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la vallée de la Lèze | |
| Alcalde |
Olivier Rumeau (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.09 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 302, 532 y 411 m s. n. m. | |
| • Máxima | 532 m s. n. m. | |
| • Mínima | 302 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 26 hab. | |
| • Densidad | 4,27 hab./km² | |
| Gentilicio | Monespléens (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09130[1] | |
| Código INSEE | 09195[2] | |
Monesple es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège, en el distrito de Pamiers y cantón de Le Fossat.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09130.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Monesple (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Monesple.- INSEE
