Monlong
| Monlong | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Monlong Localización de Monlong en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°12′22″N 0°27′51″E / 43.206111111111, 0.46416666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Altos Pirineos | |
| • Distrito | Distrito de Tarbes | |
| • Cantón | Cantón de Castelnau-Magnoac | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Magnoac | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.21 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 625 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 529 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 372 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 110 hab. | |
| • Densidad | 15,12 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 65670[1] | |
| Código INSEE | 65316[2] | |
Monlong es una comuna y población de Francia, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, en el distrito de Tarbes y cantón de Castelnau-Magnoac.
Está integrada en la Communauté de communes du Magnoac.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65670.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Monlong (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Monlong.- Monlong en el Institut géographique national
- Monlong en el Insee
_1.jpg)
.svg.png)

