Monnerville
| Monnerville | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Monnerville Localización de Monnerville en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°20′49″N 2°02′40″E / 48.346944444444, 2.0444444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Essonne | |
| • Distrito | distrito de Étampes | |
| • Cantón | cantón de Méréville | |
| • Mancomunidad | ninguna | |
| Alcalde |
Jean-Pierre Gasselin (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 8,31 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 143 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 146 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 115 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 351 hab. | |
| • Densidad | 45,37 hab./km² | |
| Gentilicio | Monnervillois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 91930[1] | |
| Código INSEE | 91414[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Monnerville es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Étampes y cantón de Méréville.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 91930.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Monnerville (en francés).
Enlaces externos
- INSEE (en francés)
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Monnerville.- Elecciones municipales de 2008
- Usos del suelo (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

.svg.png)

