Montagnac (Gard)
| Montagnac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Montagnac Localización de Montagnac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°56′14″N 4°08′53″E / 43.937222222222, 4.1480555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Languedoc-Rosellón | |
| • Departamento | Gard | |
| • Distrito | distrito de Nimes | |
| • Cantón | cantón de Saint-Mamert-du-Gard | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes autour de Lédignan | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.68 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 170 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 282 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 85 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 136 hab. | |
| • Densidad | 26,84 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 30350[1] | |
| Código INSEE | 30354[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Montagnac es una población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Gard, en el distrito de Nimes y cantón de Saint-Mamert-du-Gard.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 30350.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montagnac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montagnac.- INSEE


