Montardit de Dalt
| Montardit de Dalt | ||
|---|---|---|
| entidad singular de población | ||
|
| ||
![]() Montardit de Dalt | ||
![]() Montardit de Dalt | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia | Lérida | |
| • Comarca | Pallars Sobirá | |
| • Municipio | Sort | |
| Ubicación | 42°23′41″N 1°06′16″E / 42.39469, 1.104497 | |
| • Altitud | 963,1 metros | |
| Población | 29 hab. (2024) | |
Montardit de Dalt es una localidad perteneciente al municipio de Sort, en la provincia de Lérida, comunidad autónoma de Cataluña, España. En 2019 contaba con 29 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística. «Nomenclátor Montardit de Dalt». Consultado el 9 de agosto de 2020.

