Montegridolfo
| Montegridolfo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Montegridolfo Localización de Montegridolfo en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°51′32″N 12°41′21″E / 43.858918, 12.689088 | |
| Capital | Montegridolfo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Emilia-Romaña | |
| • Provincia | Rímini | |
| Fracciones | San Pietro, Trebbio | |
| Municipios limítrofes | Mondaino, Saludecio, Sant'Angelo in Lizzola (PU), Tavullia (PU) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 284 m s. n. m. | |
| Población (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
| • Total | 979 hab. | |
| • Densidad | 163 hab./km² | |
| Gentilicio | montegridolfesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 47837[1] | |
| Prefijo telefónico | 0541 | |
| Matrícula | RN | |
| Código ISTAT | 099009 | |
| Código catastral | F523[2] | |
| Fiestas mayores | 16 de agosto | |
| Patrono(a) | Roque | |
| Sitio web oficial | ||
Montegridolfo es un municipio situado en el territorio de la provincia de Rímini, en Emilia-Romaña (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Montegridolfo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 47837.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.


.svg.png)
