Montenois
| Montenois | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Bandera | ||
![]() Montenois Localización de Montenois en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°29′35″N 6°39′58″E / 47.493055555556, 6.6661111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Franco Condado | |
| • Departamento | Doubs | |
| • Distrito | distrito de Montbéliard | |
| • Cantón | cantón de L'Isle-sur-le-Doubs | |
| • Mancomunidad | Communauté de Communes des Trois Cantons (Doubs) | |
| Alcalde |
Daniel Jeannin desde 1977 (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.03 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 333, 469 y 396 m s. n. m. | |
| • Máxima | 469 m s. n. m. | |
| • Mínima | 333 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1099 hab. | |
| • Densidad | 173,6 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 25260[1] | |
| Código INSEE | 25394[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Montenois es una población y comuna francesa, en la región de Franco Condado, departamento de Doubs, en el distrito de Montbéliard y cantón de L'Isle-sur-le-Doubs.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25260.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montenois (en francés).


