Montpezat (Gers)
| Montpezat Montpesat | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Montpezat Montpesat Localización de Montpezat Montpesat en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°23′42″N 0°58′04″E / 43.395, 0.96777777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Gers | |
| • Distrito | distrito de Auch | |
| • Cantón | cantón de Lombez | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Savès | |
| Superficie | ||
| • Total | 15.64 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 320, 198, 346 y 269 m s. n. m. | |
| • Máxima | 346 m s. n. m. | |
| • Mínima | 198 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 194 hab. | |
| • Densidad | 15,47 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 32220[1] | |
| Código INSEE | 32289[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Montpezat (en occitano Montpesat[3]) es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Gers, en el distrito de Auch y cantón de Lombez.
Historia
La comuna se denominó Montpézat hasta el 31 de diciembre de 2022.[4]
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 32220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montpezat (en francés).
- ↑ «Conseil général du Gers». Archivado desde el original el 29 de mayo de 2010. Consultado el 10 de enero de 2010.
- ↑ Decreto ministerial n.º 2022-1739, de 27 de diciembre de 2022 Consultado el 19 de febrero de 2025 (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montpezat.- INSEE
.jpg)

