Montseron
| Montseron | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Montseron Localización de Montseron en Francia | ||
| Coordenadas | 43°01′07″N 1°19′28″E / 43.018611111111, 1.3244444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Ariège | |
| • Distrito | distrito de Foix | |
| • Cantón | cantón de La Bastide-de-Sérou | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Seronnais 117 | |
| Alcalde |
Gabriel Soula (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.88 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 541 m s. n. m. | |
| • Máxima | 580 m s. n. m. | |
| • Mínima | 335 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 66 hab. | |
| • Densidad | 11,6 hab./km² | |
| Gentilicio | Montséronais (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09240[1] | |
| Código INSEE | 09212[2] | |
Montseron es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège, en el distrito de Foix y cantón de La Bastide-de-Sérou.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09240.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montseron (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montseron.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008

