Moraas
| Moraas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
| ||||
![]() Moraas Ubicación de Moraas en Mecklemburgo-Pomerania Occidental | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 53°25′00″N 11°17′00″E / 53.416666666667, 11.283333333333 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 16,78 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 24 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 488 hab. | |||
| • Densidad | 29,08 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 19230[1] | |||
| Prefijo telefónico | 03883 | |||
| Matrícula | LWL | |||
| Número oficial de comunidad | 13076099 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Moraas es un municipio situado en el distrito de Ludwigslust-Parchim, en el estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Alemania), a una altitud de 24 metros. Su población a finales de 2016 era de 460 habs. y su densidad poblacional, 27 hab/km².[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 19230.
- ↑ [1] Estadísticas bundestag. Consultado el 4 de junio de 2018
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Moraas» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Moraas.



