Moras
| Moras | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Moras Localización de Moras en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°41′14″N 5°15′30″E / 45.687222222222, 5.2583333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Isère | |
| • Distrito | distrito de La Tour-du-Pin | |
| • Cantón | cantón de Crémieu | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de l'Isle-Crémieu | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.32 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 345, 275, 436 y 362 m s. n. m. | |
| • Máxima | 436 m s. n. m. | |
| • Mínima | 275 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 418 hab. | |
| • Densidad | 62,86 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 38460[1] | |
| Código INSEE | 38260[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Moras es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Isère, en el distrito de La Tour-du-Pin y cantón de Crémieu.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38460.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Moras (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Moras.- INSEE
- https://www.google.es/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=Moras+Francia&stick=H4s[1]IAAAAAAAAAONgecSYzi3w8sc9Yam4SWtOXmOM4OIKzsgvd80rySypFPLiYoOy5Lj4pLj0c_UNjPPKspNyNRikeLiQ-FIKSly8a3ispUV3cSszawlxNn6d-3G6cbe74Jkd9fY1L10_8gAAloTY9mwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjikMPgqs3MAhWFVxoKHQcWBdIQ6RMIWjAP
- ↑ «Moras Francia - Buscar con Google». www.google.es. Consultado el 9 de mayo de 2016.

