Moreira (Monção)
| Moreira (Monção) | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Moreira (Monção) Localización de Moreira (Monção) en Portugal | ||
|
| ||
| Coordenadas | 42°01′25″N 8°29′31″O / 42.023611111111, -8.4919444444444 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Concelho | Monção | |
| • Distrito | Viano do Castelo | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,51 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 709 hab. | |
| • Densidad | 202 hab./km² | |
| Sitio web oficial | ||
Moreira es una freguesia portuguesa del concelho de Monção, con 3,51 km² de superficie y 709 habitantes (2001). Su densidad de población es de 202 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Moreira (Monção)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Moreira en freguesiasdeportugal.com Archivado el 1 de abril de 2019 en Wayback Machine. (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Viana do Castelo (en portugués)
