Msinga
| Msinga | ||
|---|---|---|
| Municipio local | ||
![]() Msinga Localización de Msinga en Sudáfrica | ||
![]() Msinga Localización de Msinga en KwaZulu-Natal | ||
| Coordenadas | 28°44′46″S 30°27′09″E / -28.7461, 30.4525 | |
| Capital | Tugela Ferry | |
| Entidad | Municipio local | |
| • País |
| |
| • Provincia | KwaZulu-Natal | |
| • Distrito | Umzinyathi | |
| Superficie | ||
| • Total | 2375 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1025 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 206 001 hab. | |
| • Densidad | 86,73 hab./km² | |
Msinga es un municipio local sudafricano situado en el distrito de Umzinyathi, en la provincia de KwaZulu-Natal.[1]
Superficie
Msinga tiene una superficie de 2375 km².[1]
Demografía
En 2022, tenía 206 001 habitantes, una densidad poblacional de 86,73 hab./km², y 35 561 viviendas.[2]
Referencias
- ↑ a b «Msinga». City Population (en inglés). Consultado el 2 de junio de 2025.
- ↑ «stats sa». Department: Statistics South Africa (en inglés). Consultado el 2 de junio de 2025.

