Municipio Roma XI
| Municipio Roma XI | ||
|---|---|---|
![]() Ubicación del distrito en Roma. | ||
| País | Italia | |
| • Región | Lacio | |
| • Ciudad metropolitana | Roma Capital | |
| • Ciudad | Roma | |
| Tipo | Municipio | |
| Ubicación | 41°51′19″N 12°26′41″E / 41.855282, 12.444762 | |
| Superficie | 70.87 km² | |
| Población | ||
| • Total | 156 103 hab. (2017) | |
| Sitio web | Sitio Web | |
El Municipio Roma XI es una de los 15 subdivisiones administrativas en las que está dividida la ciudad de Roma. En 2017 su población era de 156 103 habitantes[1]
Referencias
- ↑ «Annuario Statistico» (en italiano).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Municipio Roma XI.- Sitio web
