Municipio Roma XV
| Municipio Roma XV | ||
|---|---|---|
![]() Ubicación del distrito en Roma. | ||
| País | Italia | |
| • Región | Lacio | |
| • Ciudad metropolitana | Roma Capital | |
| • Ciudad | Roma | |
| Tipo | Municipio | |
| Ubicación | 41°57′20″N 12°29′05″E / 41.955435, 12.484851 | |
| Superficie | 186.7 km² | |
| Población | ||
| • Total | 160 781 hab. (2017) | |
| Sitio web | Sitio Web | |
El Municipio Roma XV es una de los 15 subdivisiones administrativas en las que está dividida la ciudad de Roma. En 2017 su población era de 160 781 habitantes[1]
Referencias
- ↑ «Annuario Statistico» (en italiano).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Municipio Roma XV.- Sitio web
