Municipio de Bromölla
| Municipio de Bromölla Bromölla kommun | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 56°03′00″N 14°28′00″E / 56.05, 14.466666666667 | |
| Capital | Bromölla | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Suecia | |
| • Län |
| |
| • Landsdelar | Götaland | |
| • Landskap | Escania | |
| Superficie | ||
| • Total | 197.14 km²[1] | |
| • Tierra | 162.5 km² | |
| • Agua | 34.64 km² | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 12 876 hab.[2] | |
| • Densidad | 65 hab./km² | |
| ISO 3166-2 | ISO 3166-2:SE | |
| Número de comunidad | 1272 | |
| Sitio web oficial | ||
El municipio de Bromölla (en sueco: Bromölla kommun) es un municipio de Escania, la provincia más austral de Suecia. Su sede se encuentra en la localidad de Bromölla. Limita con los municipios de Sölvesborg y Olofström en provincia de Blekinge y el municipio de Kristianstad en la provincia de Escania.
Localidades
Las siguientes áreas urbanas (tätort) están incluidas en el área municipal:[3]
| # | Localidad | Población |
|---|---|---|
| 1 | Bromölla | 7,428 |
| 2 | Näsum | 1,119 |
| 3 | Valje | 771 |
| 4 | Gualöv | 539 |
| 5 | Nymölla | 294 |
Referencias
- ↑ «Statistiska centralbyrån, Kommunarealer den 1 januari 2014» (Microsoft Excel) (en sueco). Oficina Central de Estadísticas de Suecia. Consultado el 18 de abril de 2014.
- ↑ «Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2018» (en sueco). Oficina Central de Estadísticas de Suecia. 21 se febrero de 2019. Consultado el 23 de febrero de 2019.
- ↑ «Antal områden efter region, typ av område och vart 5:e år». Statistics Sweden (en sueco). Consultado el 23 de julio de 2019.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Municipio de Bromölla.

