Municipio de Ruse
| Municipio de Ruse | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°49′00″N 26°01′00″E / 43.81666667, 26.01666667 | |
| Capital | Ruse | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Provincia | Ruse | |
| Superficie | ||
| • Total | 570,62 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 82 m s. n. m. | |
| y https://obshtinaruse.bg/ Sitio web oficial | ||
El municipio de Ruse (búlgaro: Община Русе) es un municipio búlgaro perteneciente a la provincia de Ruse.
En 2011 tiene 167 585 habitantes, el 81,95% búlgaros, el 7,46% turcos y el 1,03% gitanos.[1] La capital municipal es la también capital provincial Ruse, donde viven nueve de cada diez habitantes del municipio.
Se ubica en el noreste de la provincia y su término municipal es fronterizo con Rumania en la ribera del Danubio.[2]
Localidades
| Localidad | Cirílico | Población[3][4][5] (diciembre de 2009) |
|---|---|---|
| Ruse | Русе | 156 509 |
| Basarabovo | Басарбово | 1349 |
| Bazan | Бъзън | 1221 |
| Chervena Voda | Червена вода | 1529 |
| Dolno Ablanovo | Долно Абланово | 214 |
| Hotantsa | Хотанца | 823 |
| Marten | Мартен | 3691 |
| Nikolovo | Николово | 3004 |
| Novo Selo | Ново село | 1176 |
| Prosena | Просена | 634 |
| Sandrovo | Сандрово | 1308 |
| Semerdzhievo | Семерджиево | 1132 |
| Tetovo | Тетово | 2303 |
| Yastrebovo | Ястребово | 317 |
| Total | 175 210 |
Referencias
- ↑ pop-stat.mashke.org, ed. (30 юни 2015). «Етнически състав на населените места в България според преброяването на населението през 2011 г.» (en inglés).
- ↑ Mapa de Ruse
- ↑ (en inglés) Bulgarian National Statistical Institute - Bulgarian towns in 2009 Archivado el 13 de noviembre de 2010 en Wayback Machine.
- ↑ (en inglés) Bulgarian National Statistical Institute - Bulgarian villages under 1000 inhabitants - December 2009
- ↑ (en inglés) Bulgarian National Statistical Institute - Bulgarian Settlements 1000-5000 inhabitants - December 2009
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Municipio de Ruse.
Municipio de Ruse en OpenStreetMap.
.png)