Municipio de Silistra
| Municipio de Silistra | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°02′00″N 27°13′00″E / 44.03333333, 27.21666667 | |
| Capital | Silistra | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Provincia | Silistra | |
| Superficie | ||
| • Total | 515,89 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 6 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 54 885 hab. | |
| • Densidad | 106,39 hab./km² | |
| Código postal | 7500[1] | |
| Prefijo telefónico | 086 | |
| Sitio web oficial | ||
El municipio de Silistra (búlgaro: Община Силистра) es un municipio búlgaro perteneciente a la provincia de Silistra.
En 2011 tiene 51 386 habitantes, el 79,22% búlgaros, el 12,18% turcos y el 1,75% gitanos.[2] Dos terceras partes de la población municipal viven en la ciudad de Silistra, que es capital del municipio y de la provincia.
Se ubica en el norte de la provincia y su término municipal es fronterizo con Rumania.[3]
Localidades
| Localidad | Cirílico | Población[4][5][6][7] (diciembre de 2009) |
|---|---|---|
| Silistra | Силистра | 37 837 |
| Aydemir | Айдемир | 6655 |
| Babuk | Бабук | 580 |
| Bogorovo | Богорово | 82 |
| Bradvari | Брадвари | 1022 |
| Balgarka | Българка | 150 |
| Glavan | Главан | 104 |
| Kazimir | Казимир | 138 |
| Kalipetrovo | Калипетрово | 4592 |
| Polkovnik Lambrinovo | Полковник Ламбриново | 109 |
| Popkralevo | Попкралево | 83 |
| Profesor Ishirkovo | Професор Иширково | 1171 |
| Smilets | Смилец | 439 |
| Sratsimir | Срацимир | 327 |
| Srebarna | Сребърна | 689 |
| Sarpovo | Сърпово | 56 |
| Tsenovich | Ценович | 53 |
| Vetren | Ветрен | 217 |
| Yordanovo | Йорданово | 581 |
| Total | 54 885 |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 7500.
- ↑ pop-stat.mashke.org, ed. (30 юни 2015). «Етнически състав на населените места в България според преброяването на населението през 2011 г.» (en inglés).
- ↑ Mapa de Silistra
- ↑ (en inglés) Bulgarian National Statistical Institute - Bulgarian towns in 2009 Archivado el 13 de noviembre de 2010 en Wayback Machine.
- ↑ (en inglés) Bulgarian National Statistical Institute - Bulgarian villages under 1000 inhabitants - December 2009
- ↑ (en inglés) Bulgarian National Statistical Institute - Bulgarian Settlements 1000-5000 inhabitants - December 2009
- ↑ (en inglés) Bulgarian National Statistical Institute - Bulgarian Settlements 5,000-20,000 inhabitants - December 2009
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Municipio de Silistra.
Municipio de Silistra en OpenStreetMap.
.png)