Mustin (Lauenburgo)
| Mustin | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Mustin Ubicación en Alemania | ||
| Coordenadas | 53°41′00″N 10°53′00″E / 53.683333333333, 10.883333333333 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Estado | Schleswig-Holstein | |
| • Distrito | Ducado de Lauenburgo | |
| • Mancomunidad | Lagos de Lauenburgo | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,88 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 696 hab. | |
| • Densidad | 59 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 23911[1] | |
| Prefijo telefónico | 04546 | |
| Matrícula | RZ | |
| Número oficial de comunidad | 01053093 | |
Mustin es un municipio situado en el distrito del Ducado de Lauenburgo, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania). Tiene una población estimada, a fines de 2023, de 696 habitantes.[2]
Forma parte de la mancomunidad de municipios (en alemán, amt) de los Lagos de Lauenburgo.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23911.
- ↑ «Población por municipios al 31 de diciembre de 2023». Oficina de Estadística de Hamburgo y Schleswig-Holstein. Consultado el 1 de agosto de 2024.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mustin.

_COA.svg.png)
