NN-105
![]() Carretera departamental NN‑105 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Boaco, | |||||||||
| Datos de la ruta | |||||||||
| Identificador | 105 | ||||||||
| Tipo | C.S | ||||||||
| Inauguración | 2014 | ||||||||
| Longitud | 13,0 km[1] | ||||||||
| Administración | |||||||||
| Administración | MTI | ||||||||
| Orientación | |||||||||
| • Norte | Comunidad El Tampico | ||||||||
| • Sur | Camoapa, Boaco | ||||||||
| Cruces | Caminos rurales | ||||||||
| Siguientes rutas | |||||||||
| |||||||||
La carretera NN‑105 es una vía colectora secundaria en el municipio de Camoapa, en el departamento de Boaco. Se utiliza principalmente para el transporte agrícola y conecta la comunidad de El Tampico con la vía principal que da acceso a la cabecera municipal.
Trazado y cruces
| km | Localidad / Punto | Departamento | Conexión / Ruta |
|---|---|---|---|
| 0,0 | El Tampico | Boaco | Camino rural |
| 6,5 | Comunidad La Montaña | Boaco | |
| 13,0 | Camoapa | Boaco |
Coordenadas
Uno de los tramos de la NN‑105 puede ser encontrado en las coordenadas: 12°22′16″N 85°29′54″O / 12.3712, -85.4984
Véase también
Referencias
- ↑ «Red Vial de Nicaragua 2020». Ministerio de Transporte e Infraestructura. 2020. Consultado el 12 de junio de 2025.
