NN-157
![]() Carretera departamental NN‑157 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Managua, | |||||||||
| Datos de la ruta | |||||||||
| Identificador | 157 | ||||||||
| Tipo | C.S | ||||||||
| Longitud | 5,4 km[1] | ||||||||
| Administración | |||||||||
| Administración | MTI | ||||||||
| Orientación | |||||||||
| • Oeste | Camino a Veracruz, Managua | ||||||||
| • Este | Veracruz, Managua | ||||||||
| Siguientes rutas | |||||||||
| |||||||||
La carretera NN‑157 es una vía departamental secundaria ubicada en el departamento de Managua. Conecta el camino a Veracruz con el poblado de Veracruz, sirviendo como corredor vial hacia el este del municipio.
Trazado y cruces
| km | Localidad / Punto | Departamento | Conexión / Ruta |
|---|---|---|---|
| 0,0 | Camino a Veracruz | Managua | |
| 2,5 | Residencial Monteverde | Managua | Calle residencial |
| 4,0 | Entrada a Veracruz | Managua | Calle local |
| 5,4 | Veracruz | Managua |
Coordenadas
Uno de los tramos de la NN‑157 puede ser encontrado en las coordenadas: 12°06′47″N 86°08′33″O / 12.1130, -86.1425
Véase también
Referencias
- ↑ «Red Vial de Nicaragua 2020». Ministerio de Transporte e Infraestructura. 2020. Consultado el 12 de junio de 2025.
