Nachole
| Nachole | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Nachole Localización de Nachole en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 24°44′N 88°25′E / 24.73, 88.42 | |
| Capital | Nachole | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Rajshahi | |
| • Distrito (zila) | Nawabganj | |
| Superficie | ||
| • Total | 283,68 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 33 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 167 678 hab. | |
| • Densidad | 591,08 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Código postal | 6300 | |
| Sitio web oficial | ||
Nachole es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Nawabganj, de la región de Rajshahi, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 146 627 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noroeste del país, cerca de los ríos Padma y Yamuna, la principal rama en la que se divide el río Brahmaputra, y de la frontera con India.
Referencias
- ↑ Información demográfica Bangladés Consultado el 10 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Nachole.

.svg.png)