Nandax
| Nandax | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Nandax Localización de Nandax en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°05′54″N 4°09′54″E / 46.098333333333, 4.165 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Loira | |
| • Distrito | distrito de Roanne | |
| • Cantón | cantón de Charlieu | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Le Pays de Charlieu | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.03 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 281, 413 y 328 m s. n. m. | |
| • Máxima | 413 m s. n. m. | |
| • Mínima | 281 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 333 hab. | |
| • Densidad | 70,24 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 42720[1] | |
| Código INSEE | 42152[2] | |
Nandax es una población y comuna francesa, situada en la región de Ródano-Alpes, departamento de Loira, en el distrito de Roanne y cantón de Charlieu.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 42720.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Nandax (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Nandax.- INSEE
.jpg)

