Neuf-Marché
| Neuf-Marché | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Neuf-Marché Localización de Neuf-Marché en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°25′25″N 1°42′55″E / 49.423611111111, 1.7152777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Normandía | |
| • Departamento | Sena Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Dieppe | |
| • Cantón | cantón de Gournay-en-Bray | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Canton de Gournay | |
| Superficie | ||
| • Total | 17.71 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 85, 77, 210 y 148 m s. n. m. | |
| • Máxima | 210 m s. n. m. | |
| • Mínima | 77 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 635 hab. | |
| • Densidad | 36,53 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 76220[1] | |
| Código INSEE | 76463[2] | |
Neuf-Marché es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Dieppe y cantón de Gournay-en-Bray.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Neuf-Marché (en francés).


