Neuhofen im Innkreis
| Neuhofen im Innkreis | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Neuhofen im Innkreis Localización de Neuhofen im Innkreis en Alta Austria | ||
| Coordenadas | 48°11′00″N 13°28′00″E / 48.183333333333, 13.466666666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Alta Austria | |
| • Distrito | Ried im Innkreis | |
| Superficie | ||
| • Total | 16 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 464 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 2408 hab. | |
| • Densidad | 150,5 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 4912[1] | |
| Prefijo telefónico | 07752 | |
| Matrícula | RI | |
| Sitio web oficial | ||
Neuhofen im Innkreis es una localidad del distrito de Ried im Innkreis, en el estado de Alta Austria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 2408 habitantes.
Se encuentra ubicada al oeste del estado, cerca de la frontera con Alemania y del río Eno —un afluente derecho del río Danubio—.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 4912.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Ried im Innkreis. Consultado el 25 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Neuhofen im Innkreis.

