Neumarkt-Sankt Veit
| Neumarkt-Sankt Veit | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Neumarkt-Sankt Veit Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 48°22′00″N 12°30′00″E / 48.366666666667, 12.5 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Distrito | Mühldorf | |
| Superficie | ||
| • Total | 61,07 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 457 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 6543 hab. | |
| • Densidad | 107,14 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 84494[1] | |
| Prefijo telefónico | 08639 | |
| Número oficial de comunidad | 09183129 | |
| Sitio web oficial | ||
Neumarkt-Sankt Veit (pronunciación en alemán: /ˈnɔɪ̯maʁkt zaŋkt ˈfaɪ̯t/ (ⓘ)) es una ciudad situada en el distrito de Mühldorf, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 6204 habitantes.[2]
Se encuentra ubicada en la zona centro-este del estado, en la región de Alta Baviera, a poca distancia de la orilla del río Eno —un afluente derecho del Danubio que desemboca en este junto a la ciudad de Passau— y de la frontera con Austria.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 84494.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Mühldorf. Consultado el 27 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Neumarkt-Sankt Veit.


