Niamatpur
| Niamatpur | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Niamatpur Localización de Niamatpur en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 24°51′30″N 88°34′00″E / 24.8583, 88.5667 | |
| Capital | Niamatpur | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Rajshahi | |
| • Distrito (zila) | Naogaon | |
| Superficie | ||
| • Total | 449,1 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 22 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 270 452 hab. | |
| • Densidad | 602,21 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Sitio web oficial | ||
Niamatpur es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Naogaon, de la región de Rajshahi, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 248 351 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noroeste del país, cerca del río Padma y río Yamuna, la principal rama en la que se divide el río Brahmaputra, y de la frontera con India.
Referencias
- ↑ Información demográfica Bangladés Consultado el 10 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Niamatpur.

.svg.png)