Nobuyuki Shiina
| Nobuyuki Shiina | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo |
椎名 伸志 (kanji) しいな のぶゆき (hiragana) シイナ ノブユキ (katakana) | |
| Nacimiento |
Sapporo, Hokkaido 15 de octubre de 1991 (33 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,66 m (5′ 5″) | |
| Peso | 60 kg (132 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2014 (Matsumoto Yamaga FC) | |
| Club | Kataller Toyama | |
| Liga | J3 League | |
| Posición | Centrocampista | |
| Trayectoria | ||
| ||
Nobuyuki Shiina (椎名 伸志 Shiina Nobuyuki?, nacido el 15 de octubre de 1991 en Sapporo, Hokkaido)[1] es un futbolista japonés que se desempeña como centrocampista.[2]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Matsumoto Yamaga FC | 2014 - 2015 | |
| Kataller Toyama | 2015 - |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Matsumoto Yamaga FC | 2014 | 19 | 0 | - | 19 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Kataller Toyama | 2015 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | |
| 2016 | 5 | 0 | - | 5 | 0 | ||
| 2017 | 26 | 2 | - | 26 | 2 | ||
| Total | 54 | 2 | 4 | 0 | 58 | 2 | |
Referencias
- ↑ Transfermarkt
- ↑ J. League (en japonés)