Norberto García Silva
| Norberto García Silva | ||
|---|---|---|
|
| ||
Diputado de la provincia de Buenos Aires por la Primera Sección Electoral | ||
| 10 de diciembre de 1987-10 de diciembre de 1991 | ||
|
| ||
| Intendente de Morón | ||
| 10 de diciembre de 1983-10 de diciembre de 1987 | ||
| Predecesor | gobierno de facto | |
| Sucesor | Juan Carlos Rousselot | |
|
| ||
| Concejal Municipal de Morón | ||
| 25 de mayo de 1973-24 de marzo de 1976 | ||
|
| ||
| Información personal | ||
| Nacimiento |
22 de octubre de 1943 | |
| Fallecimiento | 24 de septiembre de 1992 (48 años) | |
| Nacionalidad | Argentina | |
| Familia | ||
| Hijos | 5 | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | abogado, político | |
| Partido político | Unión Cívica Radical | |
Norberto García Silva (Morón, 22 de octubre de 1943-24 de septiembre de 1992) fue un abogado y político argentino perteneciente a la Unión Cívica Radical que fue intendente de Morón.
Biografía
Nació el 22 de octubre de 1943, se recibió de abogado en la universidad de su ciudad, afiliado a la Unión Cívica Radical. En 1973 fue elegido concejal de la ciudad de Morón y presidente del bloque radical, cargos que ocupó hasta el golpe militar de marzo de 1976[1] y en 1983 fue elegido Intendente del Partido de Morón, hasta 1987.[2]
Diputado Provincial y Precandidato a Vicegobernador
Ya en 1987 García Silva buscó una banca como diputado provincial, cargo que logró obtener hasta 1991. En 1991 aceptó acompañar a Juan Carlos Pugliese como precandidato a vicegobernador en la interna del radicalismo la cual ganaron y en las elecciones generales quedaron en segundo lugar ante el peronista Eduardo Duhalde.[3]
| Binomio | Línea interna | Votos | Porcentaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Pugliese-Norberto García Silva | Movimiento de Renovación y Cambio | 135.096 |
| ||||
| Melchor Posse- Luis Raúl Sagol | Recuperación Radical + Línea Federal | 111.025 |
| ||||
| Juan Carlos Cabiron-Jorge Young | Corriente de Opinión Nacional | 76.327 |
| ||||
| Total de votos válidos | — | ||||||
Referencias
| Predecesor: gobierno militar |
Intendente de Morón 1983-1987 |
Sucesor: Juan Carlos Rousselot |