Nova Ramada
| Nova Ramada | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 28°03′50″S 53°41′49″O / -28.063888888889, -53.696944444444 | |
| Entidad | Municipio de Brasil | |
| • País |
| |
| Superficie | ||
| • Total | 254,91 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 511 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 2163 hab. | |
| • Densidad | 8,49 hab./km² | |
| Prefijo telefónico | 55 | |
| Sitio web oficial | ||
Nova Ramada es un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
Se encuentra ubicado a una latitud de 28º03'51" Sur y una longitud de 53º41'50" Oeste, estando a una altitud de 511 metros sobre el nivel del mar. Su población estimada para el año 2004 era de 2.602 habitantes.
Ocupa una superficie de 256,15 km².

