Nuevo Cairo
| Nuevo Cairo | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() | ||
![]() Nuevo Cairo Localización de Nuevo Cairo en Egipto | ||
|
| ||
| Coordenadas | 30°02′N 31°28′E / 30.03, 31.47 | |
| Entidad | Distrito | |
| • País | Egipto | |
| • Gobernación | El Cairo | |
| Superficie | ||
| • Total | 500 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 271 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 1 500 000 hab. | |
| • Densidad | 3000 hab./km² | |
| Huso horario | Egypt Standard Time y Daylight saving time in Egypt | |
| Prefijo telefónico | 02 | |
Nuevo Cairo es un distrito de la gobernación de El Cairo, Egipto. En julio de 2017 tenía una población estimada de 300 000 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado en el centro-norte del país, cerca de la ribera oriental del río Nilo.
Referencias
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Nuevo Cairo.

