Nuevo México (Chiapas)
| Nuevo México | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°28′10″N 93°26′17″O / 16.46944, -93.43806 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Villaflores | |
| Altitud | ||
| • Media | 672 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 3440 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 071080176[1][2] | |
Nuevo México es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Villaflores.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1930 | 41 |
| 1940 | 751 |
| 1950 | 1 107 |
| 1960 | 1 077 |
| 1970 | 1 538 |
| 1980 | 1 406 |
| 1990 | 2 494 |
| 2000 | 2 700 |
| 2010 | 3 014 |
| 2020 | 3 440 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Nuevo México, Villaflores, Chiapas (071080176)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
