Ochoz
| Ochoz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Localidad | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Ochoz Localización de Ochoz en República Checa | ||||
| Coordenadas | 49°36′01″N 16°54′54″E / 49.600150775269, 16.915039732049 | |||
| Entidad | Localidad | |||
| • País |
| |||
| • Región | Olomouc | |||
| • Distrito | Prostějov | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 3,31 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 557 m s. n. m. | |||
| Población (2021) | ||||
| • Total | 190 hab. | |||
| • Densidad | 57,6 hab./km² | |||
| Código postal | 798 52 | |||
| Matrícula | PV y M | |||
| Sitio web oficial | ||||
Ochoz es una localidad del distrito de Prostějov, en la región de Olomouc, República Checa. Tiene una población estimada, a principios del año 2021, de 190 habitantes.[1]
Está ubicada en el sur de la región, a poca distancia al norte de la ciudad de Brno y cerca de la frontera con la región de Moravia Meridional
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas de la región de Olomouc. Consultado el 28 de enero de 2022.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ochoz.



