Ojo de Rana
| Ojo de Rana | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°02′54″N 102°53′26″O / 20.048333333333, -102.89055555556 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Michoacán | |
| • Municipio | Marcos Castellanos | |
| Altitud | ||
| • Media | 2166 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1040 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 160510014[1][2] | |
Ojo de Rana es una localidad del estado mexicano de Michoacán. Es parte del municipio de Marcos Castellanos.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 145 |
| 1910 | 295 |
| 1921 | 133 |
| 1930 | 140 |
| 1940 | 258 |
| 1950 | 469 |
| 1960 | 583 |
| 1970 | 793 |
| 1980 | 647 |
| 1990 | 788 |
| 2000 | 886 |
| 2010 | 1057 |
| 2020 | 1040 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Ojo de Rana, Marcos Castellanos, Michoacán (160510014)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. marzo de 2025. Consultado el junio de 2025.
