Or Yehuda
| Or Yehuda אוֹר יְהוּדָה أور یهودا | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | ||||
|
| ||||
| ||||
![]() Or Yehuda אוֹר יְהוּדָה أور یهودا Ubicación de Or Yehuda | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 32°02′00″N 34°51′00″E / 32.033333333333, 34.85 | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País |
| |||
| • Distrito | Tel Aviv | |||
| Alcalde | Liat Shochat | |||
| Eventos históricos | ||||
| • Fundación | 1949 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 5 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 30 m s. n. m. | |||
| Población (2022) | ||||
| • Total | 38 854 hab. | |||
| • Densidad | 7139,86 hab./km² | |||
| Huso horario | EET (UTC+2) | |||
| • en verano | EEST (UTC+3) | |||
| Hebreo | אור יהודה | |||
| Árabe | أور يهودا | |||
| Sitio web oficial | ||||
Or Yehuda (en hebreo: אור יהודה; en árabe: أور يهودا) es una ciudad situada en el Distrito de Tel Aviv de Israel, siendo parte del Gush Dan. En 2022 tenía una población de 38,854.









