Ordonnac
| Ordonnac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Ordonnac Localización de Ordonnac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°18′27″N 0°50′09″O / 45.3075, -0.83583333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Gironda | |
| • Distrito | Distrito de Lesparre-Médoc | |
| • Cantón | Lesparre-Médoc | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Cœur du Médoc | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.21 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 15 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 35 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 2 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 406 hab. | |
| • Densidad | 47,7 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 33340[1] | |
| Código INSEE | 33309[2] | |
Ordonnac es una comuna francesa, situada en el departamento de la Gironda, en la región de Aquitania en el suroeste de Francia.
Geografía
Comuna situada en el Médoc. Produce vino de la AOC Médoc.
Demografía
Lugares y monumentos
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 33340.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ordonnac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ordonnac.- Ordonnac en la página web del Instituto geográfico nacional (en francés)


