Osterhofen
| Osterhofen | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Osterhofen Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 48°42′00″N 13°01′00″E / 48.7, 13.016666666667 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Distrito | Deggendorf | |
| Superficie | ||
| • Total | 111,2 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 318 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 11,764 hab. | |
| • Densidad | 105,8 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 94486[1] | |
| Prefijo telefónico | 09932, 08547 y 09938 | |
| Matrícula | DEG | |
| Número oficial de comunidad | 09271141 | |
| Sitio web oficial | ||
Osterhofen (pronunciación en alemán: /oːstɐˈhoːfn̩/ (ⓘ)) es un municipio situado en el distrito de Deggendorf, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población estimada, a finales de 2019, de 11 764 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al este del estado, en la región de Baja Baviera, cerca de la frontera con Austria y República Checa, a orillas del río Danubio.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 94486.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Deggendorf. Consultado el 27 de mayo de 2021
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Osterhofen.



