Ostoros
| Ostoros | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Ostoros Localización de Ostoros en Hungría | ||||
| Coordenadas | 47°52′01″N 20°25′44″E / 47.867, 20.429 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| Condado | Heves | |||
| Distrito | Eger | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 23,51 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 190 m s. n. m. | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 2629 hab. | |||
| • Densidad | 111,8 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central | |||
| Código postal | 3326[1] | |||
| Prefijo telefónico | 36 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Ostoros es un pueblo ubicado en el distrito de Eger, en el condado de Heves, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 23,51 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 2629 habitantes,[3] con una densidad de población de 111,8 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 1732 | — |
| 1990 | 1866 | +0.75 % |
| 2001 | 2399 | +2.31 % |
| 2011 | 2666 | +1.06 % |
| 2019 | 2629 | −0.17 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||



