Ostra (Suceava)
| Ostra | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ostra Localización de Ostra en Rumania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°21′54″N 25°43′43″E / 47.364863, 25.728535 | |
| Capital | Ostra | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Suceava | |
| Superficie | ||
| • Total | 101,5 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 708 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 2932 hab. | |
| • Densidad | 28,88 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 727400[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Ostra es una comuna ubicada en el distrito de Suceava, Rumania.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 101,5 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 2932 habitantes,[2] con una densidad de población de 28,88 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 3158 | — |
| 2011 | 3009 | −0.54 % |
| 2021 | 2932 | −0.26 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||



