Otáez
| Otáez | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 24°41′53″N 105°59′36″O / 24.698055555556, -105.99333333333 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Durango | |
| • Municipio | Otáez | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 1612 | |
| Altitud | ||
| • Media | 1712 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 900 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 100190001[1][2] | |
Otáez es una localidad del estado mexicano de Durango. Es la cabecera del municipio de Otáez.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 398 |
| 1910 | 382 |
| 1921 | 370 |
| 1930 | 396 |
| 1940 | 339 |
| 1950 | 463 |
| 1960 | 549 |
| 1970 | 460 |
| 1980 | 699 |
| 1990 | 712 |
| 2000 | 802 |
| 2010 | 871 |
| 2020 | 900 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Otáez, Otáez, Durango (100190001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
