Oz (Isère)
| Oz | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Oz Localización de Oz en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°08′27″N 6°03′07″E / 45.140833333333, 6.0519444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Isère | |
| • Distrito | distrito de Grenoble | |
| • Cantón | cantón de Le Bourg-d'Oisans | |
| • Mancomunidad | ninguna[1] | |
| Alcalde | Philippe Sage | |
| Superficie | ||
| • Total | 16.80 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 3320 m s. n. m. | |
| • Mínima | 716 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 217 hab. | |
| • Densidad | 12,73 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 38114[2] | |
| Código INSEE | 38289[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Oz es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Isère, en el distrito de Grenoble y cantón de Le Bourg-d'Oisans.
Demografía
Referencias
- ↑ http://splaf.free.fr/
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38114.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Oz (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Oz.- INSEE


