Pálmonostora
| Pálmonostora | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Pálmonostora Localización de Pálmonostora en Hungría | ||||
| Coordenadas | 46°38′00″N 19°57′00″E / 46.633333333333, 19.95 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| Condado | Bács-Kiskun | |||
| Distrito | Kiskunfélegyháza | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 53,28 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 1788 hab. | |||
| • Densidad | 33,56 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 6112[1] | |||
| Prefijo telefónico | 76 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Pálmonostora es un pueblo ubicado en el distrito de Kiskunfélegyháza, en el condado de Bács-Kiskun, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 53,28 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 1788 habitantes,[3] con una densidad de población de 33,56 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 2466 | — |
| 1990 | 2181 | −1.22 % |
| 2001 | 2068 | −0.48 % |
| 2011 | 1849 | −1.11 % |
| 2019 | 1788 | −0.42 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 6112.
- ↑ a b c d «Pálmonostora» (en inglés). City Population. Consultado el 4 de junio de 2023.
- ↑ a b c «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 4 de junio de 2023.
.jpg)

