Pátyod
| Pátyod | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Pátyod Localización de Pátyod en Hungría | ||
| Coordenadas | 47°52′00″N 22°37′00″E / 47.866666666667, 22.616666666667 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| Condado | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
| Distrito | Csenger | |
| Superficie | ||
| • Total | 9,10 km² | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 633 hab. | |
| • Densidad | 69,56 hab./km² | |
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 4766[1] | |
| Prefijo telefónico | 44 | |
| Sitio web oficial | ||
Pátyod es un pueblo ubicado en el distrito de Csenger, en el condado de Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 9,10 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 633 habitantes,[3] con una densidad de población de 69,56 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 720 | — |
| 1990 | 623 | −1.44 % |
| 2001 | 653 | +0.43 % |
| 2011 | 608 | −0.71 % |
| 2019 | 633 | +0.50 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||

