Palasca
| Palasca | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Palasca Localización de Palasca en Córcega | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°35′21″N 9°02′34″E / 42.589166666667, 9.0427777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Córcega | |
| • Departamento | Alta Córcega | |
| • Distrito | Distrito de Calvi | |
| • Cantón | Cantón de Belgodère | |
| Superficie | ||
| • Total | 49,56 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 350 m s. n. m. | |
| • Máxima | 794 m s. n. m. | |
| • Mínima | 0 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 117 hab. | |
| • Densidad | 3,83 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20226[1] | |
| Código INSEE | 2B199[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Palasca es una comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega.
Su población en el censo de 1999 era de 117 habitantes.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20226.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Palasca (en francés).



