Palme
| Palme | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 41°35′07″N 8°43′06″O / 41.585277777778, -8.7183333333333 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Municipio | Barcelos | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.72 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 1072 hab. | |
| • Densidad | 110,3 hab./km² | |
Palme es una freguesia portuguesa del concelho de Barcelos, con 9,72km² de superficie y 1072 habitantes (2001). Densidad de población: 110,3 hab/km².
Patrimonio
- Monasteiro de Palme