Panaci
| Panaci | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Panaci Localización de Panaci en Rumania | ||
| Coordenadas | 47°14′52″N 25°22′42″E / 47.247777777778, 25.378333333333 | |
| Capital | Panaci | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Suceava | |
| Superficie | ||
| • Total | 137,5 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 908 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 2036 hab. | |
| • Densidad | 14,80 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 727405[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Panaci es una comuna ubicada en el distrito de Suceava, Rumania.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 137,5 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 2036 habitantes,[2] con una densidad de población de 14,80 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 2335 | — |
| 2011 | 2159 | −0.87 % |
| 2021 | 2036 | −0.58 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||


