Panamá en los Juegos Bolivarianos
| Panamá en los | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Código COI | PAN | |||||
| CON | Comité Olímpico de Panamá | |||||
| Medallas Puesto: 5° |
| |||||
Panamá participa en los Juegos Bolivarianos desde la primera edición, realizada en Bogotá en 1938 donde ocupó el segundo puesto, en esta competición del ciclo olímpico solo participan las 6 repúblicas liberadas por Simón Bolívar.
El país está representado ante los Juegos Bolivarianos por el Comité Olímpico de Panamá y fue sede de la séptima edición de los juegos.
Medallero histórico[1]
| Sede | Total | Posición | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | 13 | 5/6 | |
| 15 | 7 | 4 | 26 | 2/6 | |
| 18 | 7 | 12 | 37 | 3/6 | |
| 17 | 15 | 36 | 68 | 3/5 | |
| 7 | 11 | 7 | 25 | 5/6 | |
| 18 | 24 | 29 | 71 | 4/6 | |
| 37 | 30 | 45 | 112 | 3/5 | |
| 10 | 7 | 3 | 20 | 6/6 | |
| 25 | 22 | 34 | 81 | 3/6 | |
| 12 | 15 | 22 | 49 | 5/6 | |
| 3 | 11 | 17 | 31 | 5/6 | |
| 12 | 48 | 80 | 140 | 5/6 | |
| 2 | 5 | 17 | 24 | 6/6 | |
| 2 | 6 | 13 | 21 | 6/6 | |
| 2 | 2 | 7 | 11 | 6/6 | |
| 2 | 2 | 7 | 11 | 6/6 | |
| 6 | 6 | 22 | 34 | 11/11 | |
| 2 | 7 | 19 | 28 | 11/11 | |
| 5 | 8 | 20 | 33 | 9/11 | |
| 0 | 1 | 6 | 7 | 10/10 | |
| Total | 196 | 199 | 350 | 745 | 5/11 |
Véase también
- Juegos Bolivarianos
- Organización Deportiva Bolivariana
- Comité Olímpico de Panamá
- Panamá en los Juegos Olímpicos
- Panamá en los Juegos Paralímpicos
- Panamá en los Juegos Panamericanos
- Panamá en los Juegos Suramericanos
Referencias
- ↑ XVIII Juegos Bolivarianos, ed. (s.f.). «Tabla de medallería histórica». Consultado el 8 de agosto de 2021.
