Pangbourne
| Pangbourne | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Pangbourne Localización de Pangbourne en Inglaterra | ||
![]() Pangbourne Localización de Pangbourne en Berkshire | ||
| Coordenadas | 51°29′02″N 1°05′13″O / 51.4839, -1.0869111111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Nación constitutiva |
| |
| • Región | Sudeste de Inglaterra | |
| • Condado | Berkshire | |
| • Autoridad unitaria | Berkshire Occidental | |
| Superficie | ||
| • Total | 6,79 km² | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 2978 hab. | |
| • Densidad | 4,38 hab./km² | |
| Prefijo telefónico | 0118 | |
Pangbourne es una localidad situada en la autoridad unitaria de Berkshire Occidental, en Inglaterra (Reino Unido), con una población estimada a mediados de 2016 de 4009 habitantes.[1]
Se encuentra ubicada al sur de la región Sudeste de Inglaterra, en el condado de Berkshire, al oeste de Londres.
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del Municipio de Berkshire Occidental. Consultado el 17 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Pangbourne.


