Panticeu
| Panticeu | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
|
| ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°02′30″N 23°33′33″E / 47.041637, 23.559227 | |
| Capital | Panticeu | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Cluj | |
| Superficie | ||
| • Total | 90,3 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 370 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 2,014 hab. | |
| • Densidad | 22,3 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 407445[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Panticeu es una comuna de Rumania, en el distrito de Cluj.
Demografía
Su población en el censo del año 2002 era de 2014 habitantes.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 407445.
